HENAN GENERAL MACHINERY IMP. & EXP. CO., LTD.
HENAN WELD-MART INDUSTRIAL CO., LTD.

Home About us Products Contact us  

Main products   Home - Products List - Gas Cylinder & Accessories

Welding & Cutting Machine
 
Welding & Cutting Accessories
 
Protective Products
 
Cutting & Polishing Products
OXYGEN CYLINDER

 
Type Outside
Diameter
Do(mm)
Water
Capacity
V(L)
Height
L(mm)
Weight
W(kg)
Working
Pressure
WP(MPA)
Design wall
Thickness
S(mm)
Material
WGA232-40-15 232 40 1200 48 15 5.0 30Cr Mo
WGA232-46.7-15 232 46.7 1385 54
WGA232-50-15 232 50 1475 57
WGA232-40-20 232 40 1230 56 20 6.3 30Cr Mo
WGA232-45-20 232 45 1370 62
WGA232-50-20 232 50 1500 68
WGA267-60-15 267 60 1360 67 15 5.8 34Mn 2V
WGA267-68-15 267 68 1520 76
WGA267-70-15 267 70 1560 78
WGA279-68-15 279 68 1410 76 15 6.0 34Mn 2V
WGA279-70-15 279 70 1450 78
WGA279-80-15 279 80 1640 90

  DOT 3AA STANDARD GAS CYLINDER
 
 
Type Outside
Diameter
Do(mm)
Water
Capacity
V(cu in)
Height
L(mm)
Weight
W(lbs)
Working
Pressure
WP(PSI)
Design wall
Thickness
S(mm)
Material
DOT3AA - 2015 9"(229) 2640(43.3L) 51"(1295) 107.5(49kg) 2015 0.187"(4.8) 4130X
DOT3AA-2265A 9"(229) 2640(43.3L) 51.51"(1310) 141.5(51kg) 2265 0.212"(5.4) 4130X
DOT3AA-2265B 9"(229) 2850(46.7L) 54.3"(1380) 121(55kg) 2265 0.212"(5.4) 4130X
DOT3AA-2265C 10.5"(267) 4150(68L) 58.7"(1490) 176(80kg) 2265 0.248"(6.3) 4130X
DOT3AA-2300A 10.5"(267) 4150(68L) 58.7"(1490) 176(80kg) 2300 0.248"(6.3) 4130X
DOT3AA-2300B 11"(279) 4272(70L) 57.1"(1450) 176(80kg) 2300 0.260"(6.6) 4130X
DOT3AA-2300C 11"(279) 4883(80L) 64.5"(1640) 198(90kg) 2300 0.260"(6.6) 4130X
DOT3AA - 2400 9.25"(235) 2980(48.8L) 55.1"(1400) 136.5(62kg) 2400 0.228"(5.8) 4130X
DOT3AA - 3000 9.25"(235) 2980(48.8L) 57.1"(1450) 165(75kg) 3000 0.264"(6.7) 4130X

  GB5099 STANDARD GAS CYLINDER
 
 
Type Outside
Diameter
Do(mm)
Water
Capacity
V(L)
Height
L(mm)
Weight
W(lbs)
Working
Pressure
WP(PSI)
Design wall
Thickness
S(mm)
Material
E220 I - 40 - 200 229 40 1250 52 200 5.7 34Cr Mo4
E220 I - 45 - 200 229 45 1390 57
E220 I - 50 - 200 229 50 1530 62
E 267 - 60 - 200 267 60 1370 70 200 6.6 34Cr Mo4
E 267 - 68 - 200 267 68 1540 80
E 267 - 70 - 200 267 70 1580 82
E 279 - 68 - 200 279 68 1390 80 200 6.8 34Cr Mo4
E 279 - 70 - 200 279 70 1430 82
E 279 - 80 - 200 279 80 1615 92

  ALUMINUM ALLOY GAS CYLINDER
 
 
Type Outside
Diameter
Do(mm)
Water
Capacity
V(L)
Height
L(mm)
Weight
W(kg)
Working
Pressure
WP(PSI)
Design wall
Thickness
S(mm)
Material
LWT 89 - 0.6 - 20 89 0.6 200 1.2 20 5.8 -
LWT 89 - 1 - 20 89 1 295 1.6
LWT 89 - 1.4 - 20 89 1.4 380 2
LWT 89 - 1 - 15 89 1 260 1.3 15 4.5
LWT 89 - 1.4 - 15 89 1.4 340 1.6
LWT 108 - 2 - 15 108 2 355 2.2 15 5.4
LWT 108 - 2.5 - 15 108 2.5 425 2.6
LWT 120 - 3 - 15 120 3 410 3.5 15 6
LWT 120 - 4 - 15 120 4 520 4.2
LWT 120 - 5 - 15 120 5 630 4.9
LWT 140 - 4 - 15 140 4 410 4.3 15 7
LWT 140 - 6.3 - 15 140 6.3 605 6.3
LWT 140 - 8 - 15 140 8 745 7.6
LWT 159 - 8 - 15 159 8 615 8.3 15 7.9
LWT 159 - 10 - 15 159 10 745 9.8
LWT 180 - 10 - 15 180 10 610 10.5 15 9
LWT 180 - 12 - 15 180 12 710 11.9

  CGA Compressed Gas Cylinder Valve Outlets & Connections
 
NO. DIMENSIONS NO. DIMENSIONS CGA NO. DIMENSIONS
001 008 300
002 009 320
003 010 510
004 011 540
005 012 580
006 013 992
(British
Oxygen)
007 014 993
(British
Acetylene)
  These dimensional drawings illustrate cylinder valve outlets and connections.
The drawing at the left illustrates the cylinder valve outlet.
The one at right illustrates it's mating regulator or valve connection.

Copyright: HENAN WELD-MART INDUSTRIAL CO., LTD.